| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 練習試合 | 新羽ホークス[A] | 7 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 12月23日 | 練習試合 | 新羽ホークス[A] | 13 - 0 | 勝ち | 詳細 | 
| 12月15日 | 練習試合 | ステップス[A] | 6 - 4 | 勝ち | 詳細 | 
| 12月15日 | 練習試合 | ステップス[A] | 9 - 0 | 勝ち | 詳細 | 
| 12月09日 | 練習試合 | ジュニアファイヤーズ[A] | 15 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 12月02日 | 練習試合 | 別所ザウルス[A] | 5 - 10 | 負け | 詳細 | 
| 12月02日 | 練習試合 | 別所ザウルス[A] | 2 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 11月25日 | 練習試合 | オール平沼サンダース[A] | 1 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 11月17日 | 練習試合 | 球友イーグルス[A] | 0 - 4 | 負け | 詳細 | 
| 10月28日 | 練習試合 | 保土ヶ谷ベアーズ[A] | 9 - 0 | 勝ち | 詳細 | 
| 10月13日 | 練習試合 | 岡村クラブ[A] | 9 - 4 | 勝ち | 詳細 | 
| 10月08日 | 練習試合 | オール吉原[A] | 3 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 09月23日 | 練習試合 | 品濃ヴィクトリー[A] | 7 - 2 | 勝ち | 詳細 | 
| 09月23日 | 練習試合 | 品濃ヴィクトリー[A] | 9 - 9 | 引分け | 詳細 | 
| 09月16日 | 練習試合 | 本牧元町北部少年野球部[A] | 6 - 6 | 引分け | 詳細 | 
| 08月26日 | 練習試合 | 横浜サンライズ[A] | 5 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 08月26日 | 練習試合 | 横浜サンライズ[A] | 13 - 0 | 勝ち | 詳細 | 
| 08月19日 | 練習試合 | 初声リトルボーイズ[A] | 5 - 2 | 勝ち | 詳細 | 
| 08月18日 | 練習試合 | 横須賀リトルファイターズ[A] | 12 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 08月12日 | 練習試合 | 星川タイガース[A] | 1 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 08月12日 | 練習試合 | 星川タイガース[A] | 4 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 07月29日 | 練習試合 | 保土ヶ谷メッツ[A] | 4 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 07月14日 | 練習試合 | 並木ジャイアンツ[A] | 4 - 5 | 負け | 詳細 | 
| 07月14日 | 練習試合 | 並木ジャイアンツ[A] | 5 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 06月10日 | 練習試合 | 梅林杉田[A] | 5 - 12 | 負け | 詳細 | 
| 06月09日 | 練習試合 | スモールベアーズ[A] | 2 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 06月03日 | 練習試合 | 錦町ドリームス[A] | 2 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 06月03日 | 練習試合 | 錦町ドリームス[A] | 15 - 2 | 勝ち | 詳細 | 
| 04月01日 | 練習試合 | 上大岡ハンターズ[A] | 15 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 03月17日 | 練習試合 | 駒岡ジュニアーズ[A] | 15 - 8 | 勝ち | 詳細 | 
| 03月10日 | 練習試合 | オール吉原[A] | 9 - 0 | 勝ち | 詳細 | 
| 03月10日 | 練習試合 | オール吉原[A] | 5 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 03月04日 | 練習試合 | オール大久保[A] | 5 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 02月12日 | 練習試合 | 金沢イーグルス[A] | 1 - 4 | 負け | 詳細 | 
| 02月12日 | 練習試合 | 金沢イーグルス[A] | 0 - 14 | 負け | 詳細 | 
| 02月10日 | 練習試合 | 新羽ホークス[A] | 0 - 7 | 負け | 詳細 | 
| 02月10日 | 練習試合 | 新羽ホークス[A] | 4 - 14 | 負け | 詳細 | 
| 01月08日 | 練習試合 | 岡村クラブ[A] | 1 - 13 | 負け | 詳細 | 
