| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | JSY送別トーナメント 1回戦 | 上柏尾コンドルズ[A] | 2 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 12月08日 | JSY5リーグトーナメント 1回戦 | 平戸イーグルス[A] | 1 - 5 | 負け | 詳細 | 
| 11月23日 | JSY5リーグ | 白山フレンドジュニア[A] | 11 - 7 | 勝ち | 詳細 | 
| 11月11日 | JSY5リーグ | 清水ヶ丘ジャイアンツ[A] | 6 - 8 | 負け | 詳細 | 
| 10月28日 | JSY | 保土ヶ谷ベアーズ[A] | 7 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 10月21日 | JSY | 駒岡ジュニアーズ[A] | 4 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 10月13日 | JSY | 岡村クラブ[A] | 5 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 09月22日 | JSY | 電電スヌーピー少年野球部[A] | 6 - 5 | 勝ち | 詳細 | 
| 09月17日 | JSY | 金沢イーグルス[A] | 0 - 1 | 負け | 詳細 | 
| 09月17日 | JSY5リーグ | 金沢イーグルス[A] | 7 - 5 | 勝ち | 詳細 | 
| 07月21日 | JSY5リーグ | 港南百合ヶ丘Mファントム[A] | 5 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 07月21日 | JSY | 港南百合ヶ丘Mファントム[A] | 4 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 07月01日 | JSY | 師岡ベアーズ[A] | 1 - 5 | 負け | 詳細 | 
| 07月01日 | JSY | 上柏尾コンドルズ[A] | 3 - 5 | 負け | 詳細 | 
| 06月30日 | JSY | 上永谷少年野球部[A] | 0 - 10 | 負け | 詳細 | 
| 06月16日 | JSY5リーグ | 玉輿&Mファントム[A] | 8 - 6 | 勝ち | 詳細 | 
| 06月16日 | JSY | 玉輿&Mファントム[A] | 5 - 4 | 勝ち | 詳細 | 
| 06月09日 | JSY | スモールベアーズ[A] | 13 - 2 | 勝ち | 詳細 | 
| 06月03日 | JSY | 横浜サンライズ[A] | 8 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 05月19日 | JSY5リーグ | 横浜レッドスネークス[A] | 4 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 05月19日 | JSY | 横浜レッドスネークス[A] | 1 - 5 | 負け | 詳細 | 
| 05月13日 | JSY5リーグ | 球友イーグルス[A] | 1 - 4 | 負け | 詳細 | 
| 05月12日 | JSY5リーグ | 竹山レッドソックス[A] | 19 - 5 | 勝ち | 詳細 | 
| 05月12日 | JSY | 竹山レッドソックス[A] | 16 - 8 | 勝ち | 詳細 | 
| 05月04日 | JSY | 東芹が谷ジュニアフェニックス[A] | 6 - 11 | 負け | 詳細 | 
| 04月22日 | JSY5リーグ | 横浜ビクトリー[A] | 6 - 7 | 負け | 詳細 | 
| 04月22日 | JSY | 横浜ビクトリー[A] | 9 - 8 | 勝ち | 詳細 | 
| 04月21日 | JSY5リーグ | 前田グリーンスターズ[A] | 8 - 5 | 勝ち | 詳細 | 
| 04月21日 | JSY | 前田グリーンスターズ[A] | 4 - 6 | 負け | 詳細 | 
| 03月25日 | JSY | 玉輿芹が谷クラブ[A] | 5 - 4 | 勝ち | 詳細 | 
| 03月17日 | JSY | 駒岡ジュニアーズ[A] | 2 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 03月11日 | JSY | 寺尾ジャイアンツ[A] | 3 - 9 | 負け | 詳細 | 
| 03月11日 | JSY | 寺尾ジャイアンツ[A] | 10 - 11 | 負け | 詳細 | 
| 02月25日 | JSY5リーグ | 電電スヌーピー少年野球部[A] | 6 - 11 | 負け | 詳細 | 
| 02月25日 | JSY | 電電スヌーピー少年野球部[A] | 4 - 6 | 負け | 詳細 | 
