| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 | 練習試合 | 下野谷ジュニア[A] | 9 - 0 | 勝ち | 詳細 |
| 10月12日 | 練習試合 | 保土ヶ谷ベアーズ[A] | 7 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 10月12日 | 練習試合 | 南舞岡スカイラークス[A] | 7 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 10月11日 | 練習試合 | 元宮ファイターズ[A] | 1 - 8 | 負け | 詳細 |
| 10月04日 | 練習試合 | 岡村クラブ[A] | 6 - 8 | 負け | 詳細 |
| 09月27日 | 練習試合 | 東本郷レインボーズ[A] | 4 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 09月26日 | 練習試合 | 横浜モンキーズ[A] | 4 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 09月06日 | 練習試合 | 梅林杉田[A] | 0 - 1 | 負け | 詳細 |
| 09月06日 | 練習試合(4、5年生) | 梅林杉田[A] | 9 - 5 | 勝ち | 詳細 |
| 08月30日 | 練習試合 | 寺尾ファミリー[A] | 11 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 08月16日 | 練習試合 | 三浦ホークス[A] | 11 - 0 | 勝ち | 詳細 |
| 08月16日 | 練習試合 | 三浦ホークス[A] | 6 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 08月15日 | 練習試合 | 玉輿芹が谷クラブ[A] | 7 - 0 | 勝ち | 詳細 |
| 07月26日 | 練習試合 | 岡村クラブ[A] | 3 - 7 | 負け | 詳細 |
| 07月12日 | 練習試合 | 本牧サンダース[A] | 5 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 07月12日 | 練習試合 | 寺尾ファミリー[A] | 2 - 4 | 負け | 詳細 |
| 06月07日 | 練習試合 | 南舞岡スカイラークス[A] | 20 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 05月24日 | 練習試合 | 鎌倉レッドサン[A] | 9 - 5 | 勝ち | 詳細 |
| 05月24日 | 練習試合 | オール大久保[A] | 20 - 7 | 勝ち | 詳細 |
| 05月23日 | 練習試合 | 金沢イーグルス[A] | 6 - 7 | 負け | 詳細 |
| 05月17日 | 練習試合 | 寺尾ファミリー[A] | 2 - 11 | 負け | 詳細 |
| 05月06日 | 練習試合 | 左近山ブルーファイターズ[A] | 10 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 04月29日 | 練習試合 | 並木ジャイアンツ[A] | 4 - 5 | 負け | 詳細 |
| 04月29日 | 練習試合 | 並木フェニックス[A] | 19 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 04月26日 | 練習試合 | 永田台少年野球部[A] | 11 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 03月29日 | 練習試合 | シャークス浅間[A] | 1 - 3 | 負け | 詳細 |
| 03月21日 | 練習試合 | 鎌倉レッドサン[A] | 6 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 03月14日 | 練習試合 | 関ユーホーズ[A] | 2 - 6 | 負け | 詳細 |
| 03月08日 | 練習試合 | 反町ゴールドファイヤー[A] | 8 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 03月08日 | 練習試合 | 反町ゴールドファイヤー[A] | 1 - 7 | 負け | 詳細 |
| 02月21日 | 練習試合 | 平戸イーグルス[A] | 6 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 02月21日 | 練習試合 | 富岡オールスターズ[A] | 7 - 8 | 負け | 詳細 |
| 02月15日 | 練習試合 | オールヤング[A] | 7 - 0 | 勝ち | 詳細 |
| 02月15日 | 練習試合 | オールヤング[A] | 8 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 02月14日 | 練習試合 | 関ユーホーズ[A] | 5 - 6 | 負け | 詳細 |
| 02月08日 | 練習試合 | エスパー[A] | 0 - 0 | 引分け | 詳細 |
| 01月25日 | 練習試合 | 玉輿芹が谷クラブ[A] | 9 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 01月24日 | 練習試合 | 前田グリーンスターズ[A] | 3 - 4 | 負け | 詳細 |
