| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00% | 
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | SOK秋季大会 2回戦 | さつき台シャークス[A] | 1 - 2 | 負け | 詳細 | 
| 11月11日 | SOK秋季大会 1回戦 | 笹下ベアーズ[A] | 3 - 1 | 勝ち | 詳細 | 
| 07月16日 | SOK春季大会 決勝 | さつき台シャークス[A] | 3 - 10 | 負け | 詳細 | 
| 06月17日 | SOK春季大会 準決勝 | 上大岡 隼[A] | 5 - 3 | 勝ち | 詳細 | 
| 05月06日 | SOK春季大会 1回戦 | オール大久保[A] | 10 - 9 | 勝ち | 詳細 | 
