| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 16 | 0 | 27.27% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 | 練習試合 | 永田オックス[Jr] | 8 - 16 | 負け | 詳細 |
| 12月11日 | 笹下大久保上大岡リーグ 秋季大会3位決定戦 | 中の丸チェリー[Jr] | 7 - 6 | 勝ち | 詳細 |
| 11月19日 | さわやかカップ 2回戦 | ハマヤンキース[Jr] | 2 - 15 | 負け | 詳細 |
| 11月12日 | YSWJ Dトーナメント決勝 | 東芹が谷Jrフェニックス&玉輿[jr] | 2 - 12 | 負け | 詳細 |
| 11月06日 | 笹下大久保上大岡リーグ 秋季大会2回戦 | 関ベアーズ[Jr] | 3 - 12 | 負け | 詳細 |
| 10月30日 | YSWJ Dトーナメント準決勝 | 睦ブラザーズ[Jr] | 10 - 9 | 勝ち | 詳細 |
| 10月23日 | 笹下大久保上大岡リーグ 秋季大会1回戦 | オール大久保[Jr] | 5 - 4 | 勝ち | 詳細 |
| 10月16日 | YSWJ Dトーナメント1回戦 | 磯子クラブ・横浜モンキーズ合同[Jr] | 9 - 7 | 勝ち | 詳細 |
| 10月10日 | KBBL秋季大会 敗者復活1回戦 | 渡戸スネークス[Jr] | 1 - 11 | 負け | 詳細 |
| 09月25日 | さわやかカップ | 元宮ファイターズ[Jr] | 9 - 6 | 勝ち | 詳細 |
| 09月17日 | KBBL秋季大会 1回戦 | 春日野ファイターズ[Jr] | 0 - 12 | 負け | 詳細 |
| 07月24日 | さわやかカップ | 茅ヶ崎ドリームズ[Jr] | 3 - 8 | 負け | 詳細 |
| 07月10日 | YSWJ | 別所ザウルス[Jr] | 4 - 11 | 負け | 詳細 |
| 07月03日 | さわやかカップ | 東台カルテット[Jr] | 2 - 19 | 負け | 詳細 |
| 06月19日 | さわやかカップ | ブラックシャーク[Jr] | 0 - 21 | 負け | 詳細 |
| 06月18日 | YSWJ | 戸塚ACFホークス[Jr] | 0 - 15 | 負け | 詳細 |
| 06月11日 | さわやかカップ | 永田オックス[Jr] | 1 - 25 | 負け | 詳細 |
| 06月05日 | さわやかカップ | 汐見台ラッキー[Jr] | 15 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 05月29日 | 笹下大久保上大岡リーグ 1回戦 | 関ベアーズ[Jr] | 3 - 20 | 負け | 詳細 |
| 05月08日 | YSWJ | エスパー[Jr] | 4 - 11 | 負け | 詳細 |
| 05月01日 | YSWJ | 坂本少年野球部[Jr] | 0 - 23 | 負け | 詳細 |
| 04月23日 | YSWJ | ニュービクトリー[Jr] | 6 - 21 | 負け | 詳細 |
