| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 10 | 4 | 33.33% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | SOK秋季大会 3位決定戦 | 上大岡 隼[Jr] | 10 - 11 | 負け | 詳細 |
| 11月10日 | SOK秋季大会 準決勝 | 関ユーホーズ[Jr] | 5 - 6 | 負け | 詳細 |
| 11月03日 | SOK秋季大会 1回戦 | 笹下ベアーズ[Jr] | 10 - 7 | 勝ち | 詳細 |
| 10月21日 | YSWJ Dトーナメント2回戦 | 岡村クラブ&根岸丸一ツインズ[Jr] | 5 - 8 | 負け | 詳細 |
| 09月23日 | KBBL秋季大会 敗者復活2回戦 | 丸山台少年野球部[Jr] | 9 - 15 | 負け | 詳細 |
| 09月22日 | YSWJ Dトーナメント1回戦 | 中里ミニマックス[Jr] | 5 - 4 | 勝ち | 詳細 |
| 09月17日 | KBBL秋季大会 敗者復活1回戦 | 金井ヤンガース[Jr] | 12 - 12 | 引分け | 詳細 |
| 09月09日 | KBBL秋季大会 1回戦 | シャークス&ファイターズ[Jr] | 2 - 11 | 負け | 詳細 |
| 06月17日 | YSWJ | 野毛オールスターズ[Jr] | 6 - 10 | 負け | 詳細 |
| 06月10日 | YSWJ | 保土ヶ谷ベアーズ[Jr] | 6 - 6 | 引分け | 詳細 |
| 06月02日 | YSWJ | フォースターズ[Jr] | 7 - 7 | 引分け | 詳細 |
| 05月27日 | KBBL春季大会 本部大会1回戦 | 港南台メッツ[Jr] | 1 - 16 | 負け | 詳細 |
| 05月19日 | YSWJ | 電電スヌーピー少年野球部[Jr] | 10 - 5 | 勝ち | 詳細 |
| 05月13日 | SOK春季大会 1回戦 | 相武山クラブ[Jr] | 3 - 13 | 負け | 詳細 |
| 05月06日 | KBBL春季大会 | 金井ヤンガース[Jr] | 8 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 04月30日 | YSWJ | 千保ジャガーズ[Jr] | 4 - 16 | 負け | 詳細 |
| 04月30日 | KBBL春季大会 | 渡戸スネークス[Jr] | 18 - 15 | 勝ち | 詳細 |
| 04月22日 | KBBL春季大会 | 日野南レッドフォックス[Jr] | 6 - 6 | 引分け | 詳細 |
| 03月24日 | YSWJ | リトルバイキングス&球友イーグルス[Jr] | 0 - 15 | 負け | 詳細 |
