| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01月10日 | SOK秋季大会 トーナメント決勝戦 | 上大岡 隼[Jr] | 7 - 6 | 勝ち | 詳細 |
| 12月19日 | SOK秋季大会 トーナメント準決勝 | さつき台シャークス[Jr] | 12 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 12月11日 | SOK秋季大会 トーナメント1回戦 | 関ユーホーズ[Jr] | 6 - 2 | 勝ち | 詳細 |
| 07月23日 | SOK 交流戦 | オール大久保&さつき台シャークス[Jr] | 11 - 3 | 勝ち | 詳細 |
