| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 0 | 60.00% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | KBBL 秋季大会 敗者復活戦 | 港南百合ヶ丘Mファントム[Jr] | 6 - 8 | 負け | 詳細 |
| 10月04日 | KBBL 秋季大会2回戦 | 日野南レッドフォックス[Jr] | 4 - 5 | 負け | 詳細 |
| 09月21日 | KBBL 秋季大会1回戦 | 港南百合ヶ丘Mファントム[Jr] | 9 - 4 | 勝ち | 詳細 |
| 07月11日 | KBBL 春季大会 決勝 | 一小ファイターズ[Jr] | 6 - 11 | 負け | 詳細 |
| 07月04日 | KBBL春季大会 準決勝 | 日野南レッドフォックス[Jr] | 10 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 06月14日 | KBBL準々決勝 | 美晴台少年野球部[Jr] | 6 - 5 | 勝ち | 詳細 |
| 05月23日 | KBBL-第2代表決定戦 | さつき台シャークス[Jr] | 7 - 3 | 勝ち | 詳細 |
| 04月29日 | KBBL 敗者2回戦 | 港南百合ヶ丘Mファントム[A] | 4 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 04月25日 | KBBL 2回戦 | 港南西洗ヤングスターズ[Jr] | 4 - 18 | 負け | 詳細 |
| 04月12日 | KBBL 1回戦 | 港南百合ヶ丘Mファントム[A] | 10 - 6 | 勝ち | 詳細 |
