| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77% |
| 日付 | 試合名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08月27日 | 練習試合 | 山王ファイターズ[Jr] | 9 - 1 | 勝ち | 詳細 |
| 08月26日 | 練習試合 | 保土ヶ谷ベアーズ[Jr] | 3 - 5 | 負け | 詳細 |
| 08月05日 | 練習試合 | 別所ザウルス[Jr] | 4 - 16 | 負け | 詳細 |
| 05月06日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ[Jr] | 2 - 14 | 負け | 詳細 |
| 03月12日 | 練習試合 | 山友スターズ[Jr] | 4 - 8 | 負け | 詳細 |
| 03月11日 | 練習試合 | オール平沼サンダース[Jr] | 5 - 9 | 負け | 詳細 |
| 03月05日 | 練習試合 | 鎌倉レッドサン[Jr] | 8 - 9 | 負け | 詳細 |
| 03月05日 | 練習試合 | 鎌倉レッドサン[Jr] | 7 - 8 | 負け | 詳細 |
| 02月25日 | 練習試合 | 清水ヶ丘ジャイアンツ[Jr] | 7 - 8 | 負け | 詳細 |
| 02月19日 | 練習試合 | 合同チーム[Jr] | 11 - 7 | 勝ち | 詳細 |
| 02月19日 | 練習試合 | 前田タイガース[Jr] | 8 - 7 | 勝ち | 詳細 |
| 02月05日 | 練習試合 | 井土ヶ谷フレンズ[Jr] | 15 - 10 | 勝ち | 詳細 |
| 01月22日 | 練習試合 | オール吉原[Jr] | 4 - 6 | 負け | 詳細 |
